
Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 2022 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek olan santralleri açıkladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan listeye göre 2022 yılında 51 santral Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek.
Üretim tesisi lisansı sahibi tüzel kişiler, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında "2022 yılı Kapasite Mekanizmasına" katılmak için 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar kuruma başvurmuşlardı. TEİAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; 2022 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanmak için başvuran şirketlerin başvuruları incelendi. Buna göre; 2022 yılında 23'ü kömür, 18'i doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santralleri olmak üzere toplamda 51 santral, kapasite mekanizması uygulaması kapsamında verilen destekten yararlanacak.
2022 yılı için kapasite mekanizmasından faydalanacak santraller şu şekilde:
| NO | Tüzel Kişilik Adı | Santral Adı |
| 1 | Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş | Acwa Power Kırıkkale DGKÇ |
| 2 | Adapazarı Elektrik Üretim LTD. ŞTİ | Adapazarı DGKÇS |
| 3 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş | Erzin DGKÇS |
| 4 | AKSA Enerji üretim A.Ş | Antalya DGKÇ Santrali |
| 5 | Baymina Enerji A.Ş. | Ankara DGKÇS |
| 6 | Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş. | Bilgin Samsun DGKÇS |
| 7 | Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş | Cengiz 610 MW DGKÇS |
| 8 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Bandırma DGKÇS |
| 9 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Bandırma II DGKÇS |
| 10 | Gebze Elektrik Üretim LTD. | Gebze DGKÇS |
| 11 | Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş | Hamitabat DGKÇS |
| 12 | İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | İç Anadolu DGKÇS |
| 13 | İzmir Elektrik Üretim LTD. ŞTİ | İzmir DGKÇS |
| 14 | RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş | Denizli DGKÇS |
| 15 | Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | Yeni DGKÇS |
| NO | Tüzel Kişilik Adı | Santral Adı |
| 1 | AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş | Bolu Göynük Enerji Santrali |
| 2 | Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. | Çan-2 TES |
| 3 | ÇATES Elektrik üretim A.Ş | Çatalağzı Termik Santrali |
| 4 | Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Tunçbilek TES |
| 5 | Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Orhaneli TES |
| 6 | Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Seyitömer TES |
| 7 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Tufanbeyli Termik Santrali |
| 8 | Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş | Soma Kolin TES |
| 9 | Kangal Termik Santarli Elektrik Üretim A.Ş | Kangal Termik Santrali |
| 10 | Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş | Polat-1 Termik Santrali |
| 11 | Silopi Elektrik Üretim A.Ş | Silopi Termik Santrali |
| 12 | Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş | Soma B Termik Santrali |
| 13 | Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş | Yatağan Termik Santrali |
| 14 | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | Kemerköy Termik Santrali |
| 15 | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | Yeniköy Termik Santrali |
| NO | Tüzel Kişilik Adı | Santral Adı |
| 1 | Ales Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Ales DGKÇS |
| 2 | Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu Kojenerasyon Santrali |
| 3 | Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Delta DGKÇS |
| 4 | Atlas Enerji Üretim A.Ş | Atlas TES |
| 5 | Cenal Elektrik Üretim A.Ş | Cenal TES |
| 6 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Çolakoğlu-2 Termik Santrali |
| 7 | Eren Enerji Elektrik üretim A.Ş | ZETES |
| 8 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. | İçdaş Karabiga Enerji Santrali |
| 9 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş | İçdaş Bekirli Termik Santrali |
| 10 | İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. | İskenderun İthal Kömür Santrali |
| 11 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş | İzdemir TES |
| NO | Tüzel Kişilik Adı | Santral Adı |
| 1 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Adıgüzel Barajı ve HES |
| 2 | Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Kovada 2 HES |
| 3 | Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Boyabat Barajı Ve HES |
| 4 | Eti Alüminyum A.Ş. | Oymapınar HES |
| 5 | Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Köklüce HES |
| 6 | İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 1 HES |
| 7 | İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 2 HES |
| 8 | Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. | Menzelet HES |
| 9 | Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Kürtün HES |
| 10 | Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Doğankent HES |
|
|
||
|
